一击是达瓦旗下经典鱼竿之一,达瓦是世界著名的渔具品牌,隶属于日本古洛布莱株式会社,渔具业方面的营业额“世界第一”,所生产的渔具产品被世界各地钓鱼人视之为极品,2005年进入中国并在广州设立了广州达亿瓦文体用品有限公司。
一、品牌论述
达瓦是世界著名的渔具品牌,隶属于日本古洛布莱株式会社,所生产的渔具产品被世界各地钓鱼人视之为极品,销售网点和生产工厂遍布全球,在英国、越南、泰国等国都有生产工厂,在美国、澳大利、 英国、德国、法国等国都有销售公司,2005年进入中国并在广州设立了广州达亿瓦文体用品有限公司。
二、产品参数
名称 | 一击 | 品牌 | 达瓦 | 类型 | 综合竿/黑坑竿 |
规格 | 3.6~9.0米 | 节数 | 4~9节 | 收缩长度 | 99~121厘米 |
调性 | 37~19调 | 硬度 | -/6/8H | 价格 | 449.00~1499.00元 |
材质 | 碳素 | 先径 | 0.6~2.1毫米 | 钓重 | 1500~3500克 |
注:一击是达瓦旗下经典鱼竿之一,以上一击的价格仅供参考,请大家购买时务必以实际价格为准。
三、型号对照
1、一击F(综合版)对照表
规格 | 节数 | 收缩长度 | 先径 | 元径 | 标重 | 价格 |
3.6米 | 4节 | 105厘米 | 1.2毫米 | 22.6毫米 | 86克 | 449.00元 |
3.9米 | 4节 | 114厘米 | 1.2毫米 | 22.6毫米 | 94克 | 499.00元 |
4.5米 | 5节 | 105厘米 | 1.2毫米 | 22.6毫米 | 114克 | 549.00元 |
4.8米 | 5节 | 114厘米 | 1.2毫米 | 22.6毫米 | 128克 | 599.00元 |
5.4米 | 5节 | 119厘米 | 1.2毫米 | 23.7毫米 | 150克 | 649.00元 |
5.7米 | 6节 | 114厘米 | 1.2毫米 | 23.7毫米 | 175克 | 699.00元 |
6.3米 | 6节 | 119厘米 | 1.2毫米 | 23.7毫米 | 192克 | 749.00元 |
7.2米 | 7节 | 119厘米 | 1.2毫米 | 25.9毫米 | 237克 | 849.00元 |
2、一击FH(硬综合)对照表
规格 | 节数 | 收缩长度 | 先径 | 元径 | 标重 | 价格 |
3.9米 | 4节 | 119厘米 | 1.3毫米 | 23.9毫米 | 118克 | 599.00元 |
4.5米 | 5节 | 114厘米 | 1.3毫米 | 24.9毫米 | 145克 | 699.00元 |
4.8米 | 5节 | 119厘米 | 1.3毫米 | 24.9毫米 | 158克 | 749.00元 |
5.4米 | 5节 | 119厘米 | 1.3毫米 | 25.8毫米 | 170克 | 799.00元 |
6.3米 | 6节 | 119厘米 | 1.3毫米 | 25.9毫米 | 215克 | 899.00元 |
3、一击T(大物版)对照表
规格 | 节数 | 收缩长度 | 先径 | 元径 | 标重 | 价格 |
5.7米 | 6节 | 114厘米 | 2.1毫米 | 24.9毫米 | 217克 | 799.00元 |
6.3米 | 6节 | 119厘米 | 2.1毫米 | 25.0毫米 | 249克 | 899.00元 |
7.2米 | 7节 | 119厘米 | 2.1毫米 | 25.0毫米 | 309克 | 999.00元 |
8.1米 | 8节 | 119厘米 | 2.1毫米 | 28.0毫米 | 400克 | 1249.00元 |
9.0米 | 9节 | 119厘米 | 2.1毫米 | 28.0毫米 | 490克 | 1499.00元 |
4、一击P(黑坑版)6H对照表
规格 | 节数 | 收缩长度 | 先径 | 元径 | 标重 | 价格 |
3.6米 | 4节 | 115厘米 | 1.4毫米 | 23.8毫米 | 114克 | 499.00元 |
3.9米 | 4节 | 115厘米 | 1.4毫米 | 23.8毫米 | 124克 | 549.00元 |
4.5米 | 5节 | 115厘米 | 1.4毫米 | 23.8毫米 | 152克 | 599.00元 |
4.8米 | 5节 | 113厘米 | 1.3毫米 | 23.8毫米 | 160克 | 649.00元 |
5.4米 | 5节 | 119厘米 | 1.4毫米 | 25.0毫米 | 202克 | 699.00元 |
5、一击P(黑坑版)8H对照表
规格 | 节数 | 收缩长度 | 先径 | 元径 | 标重 | 价格 |
3.6米 | 4节 | 115厘米 | 2.0毫米 | 24.0毫米 | 137克 | 549.00元 |
3.9米 | 4节 | 113厘米 | 2.0毫米 | 24.0毫米 | 145克 | 599.00元 |
4.5米 | 5节 | 115厘米 | 2.0毫米 | 26.1毫米 | 180克 | 649.00元 |
5.4米 | 5节 | 119厘米 | 2.0毫米 | 25.0毫米 | 230克 | 749.00元 |
6、一击E(并继竿)对照表
规格 | 节数 | 收缩长度 | 先径 | 元径 | 标重 | 价格 |
3.6米 | 4节 | 99厘米 | 1.0毫米 | 10.5毫米 | 82克 | 599.00元 |
3.9米 | 4节 | 108厘米 | 1.0毫米 | 10.7毫米 | 89克 | 649.00元 |
4.5米 | 5节 | 102厘米 | 1.0毫米 | 11.8毫米 | 102克 | 749.00元 |
5.4米 | 5节 | 121厘米 | 1.0毫米 | 13.1毫米 | 112克 | 899.00元 |
7、一击M(前打竿)对照表
规格 | 节数 | 收缩长度 | 先径 | 元径 | 标重 | 价格 |
5.25-4.25米 | 5节 | 117厘米 | 0.6毫米 | 21.8毫米 | 180克 | 899.00元 |
6.30-5.30米 | 6节 | 117厘米 | 0.6毫米 | 23.8毫米 | 235克 | 999.00元 |
7.20-6.20米 | 7节 | 117厘米 | 0.6毫米 | 25.8毫米 | 295克 | 1299.00元 |
注:一击是达瓦旗下经典鱼竿之一,以上一击型号对照表仅供参考,请大家购买时务必以实际数据为准。
四、名词解释
1、材质:鱼竿因材质不同主要有碳素竿、玻璃纤维竿、竹木竿等,目前主流鱼竿都是碳素竿,一般建议选含碳量98%以上的鱼竿。
2、长度:鱼竿的长度分标准长度和非标准长度两种,标准长度有3.6米、4.5米、5.4米等,非标准长度有3.9米、4.8米、5.7米等。
3、节数:节数是指鱼竿搭节数量,主要取决于鱼竿的长度和收缩长度,一般情况下节数越少鱼竿整体受力越均匀,但便携性越差。
4、竿径:竿径包括先径和元径,先径是指竿尖直径,元径则是指手把直径,二者的夹角称作锥度,锥度越大鱼竿的硬度相对越高。
5、重量:重量是鱼竿重要的参数,常见的标注有净重、素材重、成品重等,一般都建议看鱼竿的成品重,看素材重没有什么意义。
6、调性:调性是指鱼竿水平受力0.1千克时弯曲点的位置比,常见的有19调、28调、37调、46调等,也有28偏19调、37偏28调等。
7、硬度:硬度是指鱼竿整体软硬程度,一般用数值+字母H表示,例如3H、4H、5H、6H、8H等,数字越大表明鱼竿的硬度相对越高。
本文仅代表作者个人观点,阅读时请自行辨别其真实性。已声明作者的文章属原创,未经作者许可不得进行转载。
电脑版 © 2017 苏ICP备17044731号-1