竹山是光威旗下经典鱼竿之一,光威是我国最大的钓具生产商,成立于1987年,凭借可靠的产品质量、企业信誉,通过了国际ISO质量环境综合管理体系认证,并先后荣获中国轻工用品行业十强企业、国家高新技术企业、中国驰名商标等荣誉称号。
一、品牌论述
光威是中国最大的钓具生产商,成立于1987年,凭借可靠的产品质量、企业信誉,通过了国际ISO质量环境综合管理体系认证,并先后荣获中国轻工用品行业十强企业、国家高新技术企业、中国驰名商标等荣誉称号,产品主打中、低端市场,可以说用普通钓友都消费得起的价格做出了最好的质量。
二、产品参数
名称 | 竹山 | 品牌 | 光威 | 类型 | 综合竿/黑坑竿 |
规格 | 1.8~8.1米 | 节数 | 3~8节 | 收缩长度 | 66~120厘米 |
调性 | 37~19调 | 硬度 | 5/6/8/10H | 价格 | 75.00~575.00元 |
材质 | 碳素+玻纤 | 先径 | 0.7~2.5毫米 | 钓重 | 800~2000克 |
注:竹山是光威旗下经典鱼竿之一,以上竹山的价格仅供参考,请大家购买时务必以实际价格为准。
三、型号对照
1、竹山五代(28调)对照表
规格 | 节数 | 收缩长度 | 先径 | 元径 | 重量 | 钓重 | 价格 |
3.6米 | 4节 | 110厘米 | 0.8毫米 | 11.0毫米 | 97克 | 1500克 | 231.00元 |
4.5米 | 5节 | 110厘米 | 0.8毫米 | 13.5毫米 | 151克 | 1500克 | 292.00元 |
5.4米 | 6节 | 110厘米 | 0.8毫米 | 15.8毫米 | 203克 | 1500克 | 373.00元 |
6.3米 | 7节 | 110厘米 | 0.8毫米 | 18.3毫米 | 269克 | 1500克 | 471.00元 |
7.2米 | 8节 | 110厘米 | 0.8毫米 | 20.9毫米 | 345克 | 1500克 | 570.00元 |
2、竹山三代(37调)对照表
规格 | 节数 | 收缩长度 | 先径 | 元径 | 重量 | 钓重 | 价格 |
3.6米 | 4节 | 109厘米 | 0.7毫米 | 11.3毫米 | 105克 | 1300克 | 170.00元 |
3.9米 | 4节 | 109厘米 | 0.7毫米 | 12.2毫米 | 134克 | 1300克 | 183.00元 |
4.5米 | 5节 | 109厘米 | 0.7毫米 | 13.6毫米 | 155克 | 1300克 | 204.00元 |
4.8米 | 5节 | 109厘米 | 0.7毫米 | 14.6毫米 | 162克 | 1300克 | 228.00元 |
5.4米 | 6节 | 109厘米 | 0.7毫米 | 16.2毫米 | 208克 | 1300克 | 250.00元 |
5.7米 | 6节 | 109厘米 | 0.7毫米 | 16.6毫米 | 223克 | 1300克 | 266.00元 |
6.3米 | 7节 | 109厘米 | 0.7毫米 | 18.8毫米 | 289克 | 1300克 | 287.00元 |
7.2米 | 8节 | 109厘米 | 0.7毫米 | 21.2毫米 | 379克 | 1300克 | 325.00元 |
3、竹山二代(37调)对照表
规格 | 节数 | 收缩长度 | 先径 | 元径 | 重量 | 钓重 | 价格 |
2.7米 | 3节 | 105厘米 | 0.9毫米 | 10.1毫米 | 97克 | 1000克 | 100.00元 |
3.6米 | 4节 | 105厘米 | 0.9毫米 | 12.5毫米 | 106克 | 1200克 | 125.00元 |
3.9米 | 4节 | 115厘米 | 0.9毫米 | 12.7毫米 | 124克 | 1200克 | 135.00元 |
4.5米 | 5节 | 105厘米 | 0.9毫米 | 15.3毫米 | 181克 | 1200克 | 145.00元 |
5.4米 | 6节 | 105厘米 | 0.9毫米 | 18.0毫米 | 278克 | 1200克 | 165.00元 |
6.3米 | 7节 | 105厘米 | 0.9毫米 | 20.6毫米 | 397克 | 1200克 | 185.00元 |
4、竹山一代(37调)对照表
规格 | 节数 | 收缩长度 | 先径 | 元径 | 重量 | 钓重 | 价格 |
2.7米 | 3节 | 105厘米 | 0.9毫米 | 10.1毫米 | 97克 | 1000克 | 75.00元 |
3.6米 | 4节 | 105厘米 | 0.9毫米 | 12.8毫米 | 108克 | 1200克 | 85.00元 |
3.9米 | 4节 | 115厘米 | 0.9毫米 | 12.7毫米 | 124克 | 1200克 | 90.00元 |
4.5米 | 5节 | 105厘米 | 0.9毫米 | 15.6毫米 | 184克 | 1200克 | 95.00元 |
5.4米 | 6节 | 105厘米 | 0.9毫米 | 18.4毫米 | 283克 | 1200克 | 105.00元 |
6.3米 | 7节 | 105厘米 | 0.9毫米 | 20.8毫米 | 380克 | 1200克 | 125.00元 |
5、竹山黑坑5H(19调)对照表
规格 | 节数 | 收缩长度 | 先径 | 元径 | 重量 | 钓重 | 价格 |
3.6米 | 4节 | 110厘米 | 1.6毫米 | 22.3毫米 | 109克 | 1800克 | 318.00元 |
3.9米 | 4节 | 115厘米 | 1.6毫米 | 22.3毫米 | 114克 | 1800克 | 338.00元 |
4.5米 | 5节 | 110厘米 | 1.6毫米 | 23.4毫米 | 148克 | 2000克 | 384.00元 |
4.8米 | 5节 | 115厘米 | 1.6毫米 | 23.4毫米 | 162克 | 2000克 | 409.00元 |
5.4米 | 5节 | 120厘米 | 1.6毫米 | 24.5毫米 | 189克 | 2000克 | 491.00元 |
5.7米 | 6节 | 115厘米 | 1.6毫米 | 24.5毫米 | 216克 | 2000克 | 552.50元 |
6、竹山黑坑6H(19调)对照表
规格 | 节数 | 收缩长度 | 先径 | 元径 | 重量 | 钓重 | 价格 |
3.6米 | 4节 | 110厘米 | 1.8毫米 | 23.2毫米 | 116克 | 2000克 | 309.00元 |
3.9米 | 4节 | 115厘米 | 1.8毫米 | 23.2毫米 | 124克 | 2000克 | 365.00元 |
4.5米 | 5节 | 110厘米 | 1.8毫米 | 23.4毫米 | 162克 | 2000克 | 406.00元 |
4.8米 | 5节 | 115厘米 | 1.8毫米 | 24.5毫米 | 183克 | 2000克 | 465.00元 |
5.4米 | 5节 | 120厘米 | 1.8毫米 | 24.5毫米 | 193克 | 2000克 | 515.00元 |
5.7米 | 6节 | 115厘米 | 1.8毫米 | 24.5毫米 | 233克 | 2000克 | 575.00元 |
7、竹山黑坑8H(19调)对照表
规格 | 节数 | 收缩长度 | 先径 | 元径 | 重量 | 钓重 | 价格 |
3.6米 | 4节 | 110厘米 | 2.2毫米 | 23.4毫米 | 130克 | 2000克 | 365.00元 |
3.9米 | 4节 | 115厘米 | 2.2毫米 | 23.4毫米 | 143克 | 2000克 | 382.00元 |
4.5米 | 4节 | 120厘米 | 2.2毫米 | 24.5毫米 | 158克 | 2000克 | 461.00元 |
4.8米 | 5节 | 115厘米 | 2.2毫米 | 24.5毫米 | 199克 | 2000克 | 485.00元 |
8、竹山黑坑10H(19调)对照表
规格 | 节数 | 收缩长度 | 先径 | 元径 | 重量 | 钓重 | 价格 |
3.0米 | 3节 | 115厘米 | 2.5毫米 | 22.3毫米 | 109克 | 2000克 | 338.00元 |
3.3米 | 3节 | 122厘米 | 2.5毫米 | 23.3毫米 | 120克 | 2000克 | 356.00元 |
3.6米 | 4节 | 110厘米 | 2.5毫米 | 23.5毫米 | 145克 | 2000克 | 383.00元 |
3.9米 | 4节 | 115厘米 | 2.5毫米 | 24.4毫米 | 160克 | 2000克 | 426.00元 |
4.5米 | 4节 | 120厘米 | 2.5毫米 | 24.4毫米 | 181克 | 2000克 | 471.00元 |
9、竹山鲫(37调)对照表
规格 | 节数 | 收缩长度 | 先径 | 元径 | 重量 | 钓重 | 价格 |
1.8米 | 3节 | 66厘米 | 1.2毫米 | 8.0毫米 | 36克 | 800克 | 105.00元 |
2.7米 | 3节 | 113厘米 | 1.2毫米 | 8.6毫米 | 53克 | 800克 | 135.00元 |
3.6米 | 4节 | 113厘米 | 1.2毫米 | 9.4毫米 | 72克 | 800克 | 165.00元 |
4.5米 | 5节 | 113厘米 | 1.2毫米 | 11.7毫米 | 107克 | 1000克 | 195.00元 |
5.4米 | 6节 | 113厘米 | 1.2毫米 | 13.7毫米 | 151克 | 1000克 | 225.00元 |
6.3米 | 7节 | 113厘米 | 1.2毫米 | 15.7毫米 | 201克 | 1000克 | 265.00元 |
10、竹山休闲(28调)对照表
规格 | 节数 | 收缩长度 | 先径 | 元径 | 重量 | 钓重 | 价格 |
3.6米 | 4节 | 108厘米 | 1.2毫米 | 22.4毫米 | 99克 | 1700克 | 167.50元 |
3.9米 | 4节 | 117厘米 | 1.2毫米 | 22.4毫米 | 106克 | 1700克 | 183.00元 |
4.5米 | 5节 | 108厘米 | 1.2毫米 | 23.5毫米 | 135克 | 1800克 | 219.00元 |
5.4米 | 5节 | 120厘米 | 1.2毫米 | 23.5毫米 | 175克 | 1800克 | 251.00元 |
6.3米 | 6节 | 120厘米 | 1.2毫米 | 24.5毫米 | 236克 | 1800克 | 285.50元 |
7.2米 | 7节 | 120厘米 | 1.2毫米 | 25.5毫米 | 298克 | 1800克 | 356.00元 |
8.1米 | 8节 | 120厘米 | 1.2毫米 | 27.5毫米 | 382克 | 1800克 | 418.00元 |
11、竹山X8(28调)对照表
规格 | 节数 | 收缩长度 | 先径 | 元径 | 重量 | 钓重 | 价格 |
3.6米 | 4节 | 106厘米 | 1.0毫米 | 19.0毫米 | 102克 | 1500克 | 138.50元 |
4.5米 | 5节 | 106厘米 | 1.0毫米 | 21.0毫米 | 149克 | 1500克 | 156.50元 |
5.4米 | 6节 | 106厘米 | 1.0毫米 | 23.0毫米 | 213克 | 1500克 | 192.50元 |
6.3米 | 7节 | 106厘米 | 1.0毫米 | 25.0毫米 | 298克 | 1500克 | 243.00元 |
7.2米 | 8节 | 106厘米 | 1.0毫米 | 25.0毫米 | 382克 | 1500克 | 267.50元 |
注:竹山是光威旗下经典鱼竿之一,以上竹山型号对照表仅供参考,请大家购买时务必以实际数据为准。
四、名词解释
1、材质:鱼竿因材质不同主要有碳素竿、玻璃纤维竿、竹木竿等,目前主流鱼竿都是碳素竿,一般建议选含碳量98%以上的鱼竿。
2、长度:鱼竿的长度分标准长度和非标准长度两种,标准长度有3.6米、4.5米、5.4米等,非标准长度有3.9米、4.8米、5.7米等。
3、节数:节数是指鱼竿搭节数量,主要取决于鱼竿的长度和收缩长度,一般情况下节数越少鱼竿整体受力越均匀,但便携性越差。
4、竿径:竿径包括先径和元径,先径是指竿尖直径,元径则是指手把直径,二者的夹角称作锥度,锥度越大鱼竿的硬度相对越高。
5、重量:重量是鱼竿重要的参数,常见的标注有净重、素材重、成品重等,一般都建议看鱼竿的成品重,看素材重没有什么意义。
6、调性:调性是指鱼竿水平受力0.1千克时弯曲点的位置比,常见的有19调、28调、37调、46调等,也有28偏19调、37偏28调等。
7、硬度:硬度是指鱼竿整体软硬程度,一般用数值+字母H表示,例如3H、4H、5H、6H、8H等,数字越大表明鱼竿的硬度相对越高。
本文仅代表作者个人观点,阅读时请自行辨别其真实性。已声明作者的文章属原创,未经作者许可不得进行转载。
电脑版 © 2017 苏ICP备17044731号-1