爱钓鱼
首页 > 专题 >
导航

探路

专题
开沃精工旗下经典鱼竿之一
首页|专题|苏渔翁|02-26 11:43

探路是开沃精工旗下经典鱼竿之一,开沃精工是著名的钓具品牌,也是专注于中高端渔具研发和生产的钓具品牌,2010年6月8日成立于浙江省宁波市,以高端的产品和完善的售后服务赢得了广大钓鱼人的认可。

探路

一、品牌论述

开沃精工是著名的钓具品牌,隶属于宁波开沃精工渔具有限公司,创立于2010年6月8日,自创立起“品质为本、客户永恒”的理念就已根植到开沃精工的血脉之中,产品生产的每一步都力求完美并让每一个钓鱼人都能感受到开沃精工的精益求精,以高端的产品和完善的售后服务赢得了广大钓鱼人的认可。

探路

二、产品参数

名称 探路 品牌 开沃精工 类型 综合竿/黑坑竿
规格 1.8~10.0米 节数 2~10节 收缩长度 105~120厘米
调性 28~19调 硬度 4/5/6/8/9H 价格 500.00~2350.00元
材质 碳素 先径 1.0~2.1毫米 钓重 1500~3700克

:探路是开沃精工旗下经典鱼竿之一,以上探路的价格仅供参考,请大家购买时务必以实际价格为准。

探路

三、型号对照

1、探路综合版(4H)型号对照表

规格 节数 收缩长度 先径 元径 成品重 钓重 价格
4.5米 5节 106厘米 1.5毫米 22.1毫米 130克 3600克 1150.00元
5.4米 5节 119厘米 1.4毫米 23.8毫米 162克 3600克 1500.00元
6.3米 6节 119厘米 1.5毫米 27.0毫米 228克 3700克 1650.00元
7.2米 7节 119厘米 1.5毫米 27.0毫米 278克 3700克 1850.00元
8.1米 8节 119厘米 1.5毫米 29.2毫米 347克 3700克 2000.00元
9.0米 9节 119厘米 1.5毫米 29.2毫米 425克 3700克 2200.00元
10.0米 10节 119厘米 1.5毫米 31.5毫米 536克 3700克 2350.00元

2、探路GT04(4H)型号对照表

规格 节数 收缩长度 先径 元径 成品重 钓重 价格
3.6米 4节 105厘米 1.1毫米 23.6毫米 65克 1600克 1200.00元
3.9米 4节 115厘米 1.0毫米 23.6毫米 74克 1700克 1300.00元
4.5米 5节 105厘米 1.0毫米 23.6毫米 91克 1700克 1500.00元
5.4米 5节 119厘米 1.0毫米 23.9毫米 115克 1500克 1700.00元

3、探路GT06(5H)型号对照表

规格 节数 收缩长度 先径 元径 成品重 钓重 价格
3.6米 4节 105厘米 1.2毫米 23.9毫米 70克 1700克 900.00元
3.9米 4节 114厘米 1.2毫米 23.9毫米 84克 1800克 1000.00元
4.5米 5节 105厘米 1.2毫米 25.1毫米 106克 1900克 1200.00元
4.8米 5节 114厘米 1.2毫米 25.1毫米 119克 2300克 1300.00元
5.4米 5节 119厘米 1.2毫米 25.1毫米 139克 2300克 1400.00元
6.3米 6节 119厘米 1.2毫米 26.0毫米 182克 2300克 1500.00元

4、探路GT08(6H)型号对照表

规格 节数 收缩长度 先径 元径 成品重 钓重 价格
2.7米 3节 114厘米 1.65毫米 21.1毫米 62克 1700克 500.00元
3.0米 3节 119厘米 1.65毫米 21.9毫米 75克 1700克 600.00元
3.3米 3节 120厘米 1.8毫米 24.0毫米 90克 1700克 670.00元
3.6米 4节 112厘米 1.5毫米 23.7毫米 89克 1800克 750.00元
3.9米 4节 117厘米 1.6毫米 24.1毫米 101克 2000克 800.00元
4.5米 5节 112厘米 1.5毫米 24.8毫米 124克 2000克 1000.00元
4.8米 5节 117厘米 1.6毫米 24.3毫米 134克 2000克 1100.00元
5.1米 5节 117厘米 1.6毫米 24.3毫米 154克 2000克 1200.00元
5.4米 6节 118厘米 1.7毫米 26.1毫米 178克 2000克 1300.00元
5.8米 6节 120厘米 1.7毫米 26.1毫米 194克 2000克 1500.00元

5、探路GT09(8H)型号对照表

规格 节数 收缩长度 先径 元径 成品重 钓重 价格
1.8米 2节 105厘米 1.8毫米 19.5毫米 44克 1500克 500.00元
2.1米 2节 117厘米 1.8毫米 19.5毫米 53克 1500克 550.00元
2.4米 3节 105厘米 1.8毫米 21.0毫米 63克 1500克 600.00元
2.7米 3节 115厘米 1.6毫米 21.2毫米 75克 2000克 650.00元
3.0米 3节 118厘米 1.6毫米 22.2毫米 85克 2000克 700.00元
3.3米 3节 119厘米 1.8毫米 23.1毫米 94克 2000克 750.00元
3.6米 4节 107厘米 1.9毫米 23.1毫米 102克 2000克 800.00元
3.9米 4节 115厘米 1.6毫米 25.1毫米 112克 2000克 900.00元
4.5米 5节 111厘米 1.8毫米 24.3毫米 148克 2500克 1000.00元
4.8米 5节 117厘米 1.5毫米 24.3毫米 155克 2500克 1150.00元
5.4米 5节 120厘米 1.8毫米 24.3毫米 201克 2500克 1300.00元
5.9米 6节 119厘米 1.6毫米 26.8毫米 216克 2500克 1500.00元

6、探路GT10(9H)型号对照表

规格 节数 收缩长度 先径 元径 成品重 钓重 价格
2.7米 3节 114厘米 2.1毫米 21.3毫米 91克 1900克 600.00元
3.0米 3节 119厘米 2.1毫米 22.3毫米 99克 1900克 700.00元
3.6米 4节 105厘米 1.8毫米 23.1毫米 116克 2200克 800.00元
3.9米 4节 113厘米 1.9毫米 23.1毫米 138克 2200克 900.00元
4.5米 5节 108厘米 1.8毫米 24.1毫米 156克 2500克 1050.00元
4.8米 5节 116厘米 1.8毫米 24.1毫米 168克 2500克 1200.00元

:探路是开沃精工旗下经典鱼竿之一,以上探路型号对照表仅供参考,请大家购买时务必以实际数据为准。

探路

四、名词解释

1、材质:鱼竿因材质不同主要有碳素竿、玻璃纤维竿、竹木竿等,目前主流鱼竿都是碳素竿,一般建议选含碳量98%以上的鱼竿。

2、长度:鱼竿的长度分标准长度和非标准长度两种,标准长度有3.6米、4.5米、5.4米等,非标准长度有3.9米、4.8米、5.7米等。

3、节数:节数是指鱼竿搭节数量,主要取决于鱼竿的长度和收缩长度,一般情况下节数越少鱼竿整体受力越均匀,但便携性越差。

4、竿径:竿径包括先径和元径,先径是指竿尖直径,元径则是指手把直径,二者的夹角称作锥度,锥度越大鱼竿的硬度相对越高。

5、重量:重量是鱼竿重要的参数,常见的标注有净重、素材重、成品重等,一般都建议看鱼竿的成品重,看素材重没有什么意义。

6、调性:调性是指鱼竿水平受力0.1千克时弯曲点的位置比,常见的有19调、28调、37调、46调等,也有28偏19调、37偏28调等。

7、硬度:硬度是指鱼竿整体软硬程度,一般用数值+字母H表示,例如3H、4H、5H、6H、8H等,数字越大表明鱼竿的硬度相对越高。

本文仅代表作者个人观点,阅读时请自行辨别其真实性。已声明作者的文章属原创,未经作者许可不得进行转载。

电脑版 © 2017 苏ICP备17044731号-1