一、型号划分
鱼线的粗细一般用型号来标示,标示的是鱼线横剖面的直径,但因位数太长,于是统一采用了号数制,数字越大表明鱼线越粗,反之越细,从0.2号开始到30号共29种尺寸,常见的有0.2号、0.3号、0.4号、0.6号、0.8号、1.0号、1.2号、1.5号、2.0号、2.5号、3.0号、4.0号等。
二、种类划分
1、尼龙线:尼龙线是最常用的一种鱼线,也是用途最广泛的一种鱼线,不管是传统钓、台钓、路亚钓、矶钓、海钓都能看到尼龙线的身影。
2、pe线:pe线是常用的一种鱼线,也称大力马线、编织线等,特点是强度非常高、柔软性好,号数相同时pe线的拉力值是尼龙线的好几倍。
3、碳线:碳线是常用的一种鱼线,由含有氟和碳成分的树脂抽丝加工而成,特点是比重高、切水快、不吸水,常用于路亚钓法中的前导线。
三、线组搭配
鱼重 | 子线 | 主线 | 鱼钩 | 鱼种 |
1两以内 | 0.2号 | 0.4号 | 0.5~1号袖钩 | 白条鱼、鲫鱼 |
1两至2两 | 0.4号 | 0.8号 | 2~3号袖钩 | 白条鱼、鲫鱼 |
2两至半斤 | 0.6号 | 1.0号 | 3~4号袖钩 | 鲫鱼、罗非鱼 |
半斤至1斤 | 0.8号 | 1.2号 | 4~6号袖钩 | 鲫鱼、罗非鱼 |
1斤至2斤 | 1.0号 | 1.5号 | 5~7号袖钩 | 鲫鱼、罗非鱼 |
2斤至3斤 | 1.2号 | 2.0号 | 2~4号伊势尼钩 | 鲤鱼、草鱼 |
3斤至5斤 | 1.5号 | 2.5号 | 4~6号伊势尼钩 | 鲤鱼、草鱼 |
5斤至7斤 | 2.0号 | 3.0号 | 6~8号伊势尼钩 | 鲤鱼、草鱼 |
7斤至10斤 | 3.0号 | 4.0号 | 8~10号伊势尼钩 | 鲤鱼、草鱼 |
注:线组搭配因鱼情、水情、季节等不同而不同,以上线组搭配表仅供参考,作钓时要根据实际情况灵活调整。
四、型号对照
种类 | 线号 | 直径(毫米) | 拉力(千克) | 线号 | 直径(毫米) | 拉力(千克) |
尼龙线 | 0.4 | 0.105 | 0.88~1.33 | 0.6 | 0.128 | 1.51~1.80 |
0.8 | 0.148 | 1.80~2.30 | 1.0 | 0.165 | 2.20~3.00 | |
1.2 | 0.181 | 2.60~3.60 | 1.5 | 0.205 | 3.20~4.50 | |
2.0 | 0.235 | 4.10~5.40 | 2.5 | 0.260 | 5.10~6.10 | |
3.0 | 0.285 | 6.00~7.20 | 3.5 | 0.310 | 6.80~8.20 | |
4.0 | 0.331 | 7.80~11.2 | 5.0 | 0.375 | 9.90~13.3 | |
6.0 | 0.405 | 11.4~13.4 | 7.0 | 0.435 | 12.7~14.1 | |
pe线 | 0.4 | 0.104 | 3.08 | 0.6 | 0.127 | 5.25 |
0.8 | 0.147 | 6.30 | 1.0 | 0.162 | 7.20 | |
1.2 | 0.180 | 8.15 | 1.5 | 0.202 | 9.10 | |
2.0 | 0.234 | 11.2 | 2.5 | 0.258 | 12.7 | |
3.0 | 0.284 | 14.3 | 3.5 | 0.324 | 17.0 | |
4.0 | 0.329 | 21.0 | 5.0 | 0.368 | 23.8 | |
6.0 | 0.403 | 27.3 | 7.0 | 0.435 | 34.7 | |
碳线 | 0.8 | 0.148 | 1.44 | 1.0 | 0.165 | 1.80 |
1.2 | 0.185 | 2.16 | 1.5 | 0.205 | 2.70 | |
2.0 | 0.235 | 3.60 | 2.5 | 0.260 | 4.50 | |
3.0 | 0.285 | 5.40 | 4.0 | 0.330 | 8.00 | |
5.0 | 0.370 | 9.00 | 6.0 | 0.405 | 10.8 |
注:鱼线的强度、线径等均因生产厂家不同而不同,例如有些劣质鱼线为了确保强度可能会出现“涨号”的情况。
本文仅代表作者个人观点,阅读时请自行辨别其真实性。已声明作者的文章属原创,未经作者许可不得进行转载。
电脑版 © 2017 苏ICP备17044731号-1